Lihh 250/250V පන්තිය 5 සියුම් නූල් සහිත තඹ සන්නායක LSZH පරිවාරක සහ කොපු පාලන කේබල් විදුලි කේබල් නිෂ්පාදක කර්මාන්තශාලා මිල

LIHH LSZH පාලන කේබලය


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

ඉදිකිරීම්

සන්නායකය: 5 පන්තියේ සියුම් නූල් සහිත තඹ සන්නායකය
පරිවරණය: LSZH (අඩු දුම් ශුන්‍ය හැලජන්)
කොපුව: LSZH (අඩු දුම් ශුන්‍ය හැලජන්)

ලක්ෂණය

වෝල්ටීයතා ශ්‍රේණිගත කිරීම: 250/250V
උෂ්ණත්ව ශ්‍රේණිගත කිරීම: ස්ථාවර: -40°C සිට +70°C දක්වා
නම්‍යශීලී: +5°C සිට +70°C දක්වා
අවම නැමීමේ අරය: ස්ථාවර: 7.5 x සමස්ත විෂ්කම්භය

ප්‍රමිතීන්

IEC/EN 60754-1/2, IEC/EN 61034-1/2
IEC/EN 60332-1-2 අනුව ගිනි නිවන ද්‍රව්‍යය

මානයන්

කාර්යයන් ගණන නාමික හරස්කඩ ප්‍රදේශය නාමික සමස්ත විෂ්කම්භය නාමික බර
මි.මී.2 mm කි.ග්‍රෑ/කි.මී.
2 0. 14 3.3. 13
2 0.25 3.6. 20
2 0.34 4.3 ශ්‍රේණිය 26
2 0.5 4.5 30
2 0.75 5.2 5.2 40
2 1 5.8 ශ්‍රේණිය 50
2 1.5 මාලා 7 59
3 0. 14 3.5 16
3 0.25 3.8 3.8 23
3 0.34 4.5 30
3 0.5 4.8 ශ්‍රේණිය 36
3 0.75 5.5 ශ්‍රේණිය 54
3 1 6.1 ශ්‍රේණිය 57
3 1.5 මාලා 7.4 ශ්‍රේණිය 72
4 0.14 (අංක 0.14) 3.7. 18
4 0.25 4.1 ශ්‍රේණිය 27
4 0.34 4.8 ශ්‍රේණිය 38
4 0.5 5.2 5.2 44
4 0.75 6.1 ශ්‍රේණිය 60
4 1 6.6 ශ්‍රේණිය 67
4 1.5 මාලා 8 87
5 0.14 (අංක 0.14) 4.1 ශ්‍රේණිය 22
5 0.25 4.5 32
5 0.34 5.3. 44
5 0.5 6.1 ශ්‍රේණිය 57
5 0.75 6.7 ශ්‍රේණිය 73
5 1 7.5 82
6 0.14 (අංක 0.14) 4.2 ශ්‍රේණිය 25
6 0.25 4.9 මාස්ටර් 39
7 0.14 (අංක 0.14) 4.4 ශ්‍රේණිය 26
7 0.25 5 41
7 0.34 6.1 ශ්‍රේණිය 59
7 0.5 6.4 ශ්‍රේණිය 71
7 0.75 7.3 91
8 0.14 (අංක 0.14) 4.8 ශ්‍රේණිය 30
8 0.25 6.4 ශ්‍රේණිය 50
8 0.34 6.2 ශ්‍රේණිය 65
10 0.14 (අංක 0.14) 5.5 ශ්‍රේණිය 36
10 0.25 6.3 ශ්‍රේණිය 58
10 0.34 7.7 ශ්‍රේණිය 80
10 0.5 8.3 101 (101)
10 0.75 9.5 137 (ස්පාඤ්ඤය)
12 0.14 (අංක 0.14) 6.1 ශ්‍රේණිය 44
12 0.25 6.5 ශ්‍රේණිය 66
12 0.34 7.9 මාස්ටර් 94
12 0.5 8.6 ශ්‍රේණිය 117 (117)
12 0.75 10.2 ශ්‍රේණිය 166 යි
15 0.14 (අංක 0.14) 6.5 ශ්‍රේණිය 57
15 0.25 7.3 80
15 0.34 8.8 මාස්ටර් 115 යි
15 0.5 9.5 145
16 0.25 7.4 ශ්‍රේණිය 85
18 0.14 (අංක 0.14) 6.9 මාස්ටර් 65
18 0.25 7.9 මාස්ටර් 95
18 0.34 9.6 ශ්‍රේණිය 135 යි
18 0.5 10.5 ශ්‍රේණිය 171 (ස්පාඤ්ඤය)
20 0.14 (අංක 0.14) 7.8 ශ්‍රේණිය 73
21 0.14 (අංක 0.14) 7.9 මාස්ටර් 76
21 0.25 8.6 ශ්‍රේණිය 105 යි
21 0.34 10.4 ශ්‍රේණිය 154 (ස්වර්ග)
21 0.5 11.3 197 (ස්පාඤ්ඤය)
25 0.14 (අංක 0.14) 8.3 90
25 0.25 9.2 ශ්‍රේණිය 130 යි
25 0.34 11.4 ශ්‍රේණිය 180 යි
25 0.5 12.4 ශ්‍රේණිය 230 (230)

  • පෙර:
  • ඊළඟ:

  • ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.